Стоимость стоматологической услуги
Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
5452 | Раскрытие зуба при периодонтите | 1031 руб. |
5449 | Формирование полости при кариесе, пульпите | 149 руб. |
5448 | Удаление старой пломбы | 155 руб. |
5447 | Полировочная система. сложная | 237 руб. |
5446 | Полировочная система. простая | 206 руб. |
5445 | Использование ретракционной нити | 103 руб. |
5444 | Использование матричной системы | 216 руб. |
5442 | Введение лечебной прокладки Dycal | 205 руб. |
5441 | Введение изолирующей прокладки в полость зуба Vitremer, Fudji, Lonosit | 206 руб. |
5440 | Наложение изолирующей прокладки (Pro Root) | 155 руб. |
5439 | Введение прокладочного материала SDR | 579 руб. |
5438 | Введение текучего фотокомпозита в полость | 385 руб. |
5437 | Полное восстановление коронки зуба фотополимером | 5152 руб. |
5434 | Восстановление жевательного зуба под коронку фотокомпозитом | 2575 руб. |
5432 | Восстановление коронки зуба химическим композитом, стеклоиномерным цементом | 1083 руб. |
5431 | Восстановление зуба фотокомпозитом более 1/2 коронки зуба | 1957 руб. |
5429 | Восстановление зуба фотокомпозитом до 1/3 коронки зуба | 1339 руб. |
5177 | Справка о санации полости рта | 119 руб. |
4638 | Коррекция пломбы, ранее восстановленного зуба | 1545 руб. |
4637 | Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой светогого отверждения | 305 руб. |
4636 | Восстановление твердых тканей зуба пломбой временной химического отверждения | 340 руб. |
4623 | Наложение обезболивающего препарата в полость зуба | 155 руб. |
4622 | Наложение мышьяковистой пасты в полость зуб | 155 руб. |
4621 | Наложение мумифицирующей прокладки в полость зуба | 155 руб. |
4619 | Временное пломбирование одного корневого канала препаратом Callasept, Metapex | 412 руб. |
4618 | Лечение одного корневого канала антисептическими, противовоспалительными препаратами | 206 руб. |
4616 | Пломбирование одного корневого канала (закрытие перфораций материалом «Pro Root») | 2314 руб. |
4613 | Пломбирование одного корневого канала методом латеральной конденсации гуттаперчевых штифтов | 824 руб. |
4612 | Пломбирование одного корневого канала пастой | 515 руб. |
4605 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1го канала промежуточная | 258 руб. |
4602 | Распломбирование 1 корневого канала запломбированного ранее резорцин-формалиновой пастой, цементом | 1029 руб. |
4601 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1го канала комплексная (с использованием ручных и машинных инструментов, УЗ обработкой) | 927 руб. |
4588 | Лечебная прокладка «Пульпотек» | 1339 руб. |
4587 | Гемостаз препаратом «Вискостат» | 309 руб. |
4584 | Лечение гиперестезии эмали, кариеса эмали — методом фторирования(1 зуб) | 216 руб. |
4577 | Аппликация лечебным препаратом Солкосерил | 119 руб. |
4572 | Удаление наддесневых зубных отложений профессиональными полировочными щетками и пастами (1челюсть) | 824 руб. |
4566 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при ГИ более 3х) комплексная | 3607 руб. |
4565 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при ГИ до 3) комплексная | 2404 руб. |
4562 | Инъекционное введение анестетика в челюстно-лицевую область | 328 руб. |
4561 | Введение анестетика в челюстно-лицевую область методом аппликации | 122 руб. |
4541 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный и составлению плана лечения | 206 руб. |
3140 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1202 руб. |
2780 | Радиовизиография в 1 проекции | 258 руб. |
2320 | Гигиена полости рта и зубов (определение ГИ, обучение техники чистки зубов, подбор инд.средств гигиены) | 515 руб. |
2319 | Контролируемая чистка зубов (окрашивание твердых тканей зуба, определение ГИ) | 206 руб. |
Перейти на полный прайс-лист стоматологических услуг
Рекомендуем стоматологов
Базаян Арсен Андреевич
Отзывы




















Булгаков Александр Константинович
Отзывы




