Али-Заде Ольга Александровна

Профессиональный профиль
- В 1997 г. окончила «Иркутский базовый медицинский колледж», специализация «Сестринское дело»;
- В 2007 г. окончила ГОУ СПО «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж», специализация «Рентгенология»;
- В 2012 г. прошла обучение по повышению квалификации в ГОУ СПО «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж», специализация «Рентгенология»;
- В 2020 г. прошла обучение по повышению квалификации в ЦДО ООО «Столичный образовательный центр», специализация «Рентгенология».
Приём (консультация) рентгенолаборанта — это начальный этап лучевой диагностики, в ходе которого специалист готовит пациента к процедуре и выполняет рентгенографические снимки. Лаборант отвечает за техническую сторону обследования и безопасность.
Что включает приём:
- Подготовка пациента:
- Проверка направления от лечащего врача, уточнение вида исследования
- Инструктаж о правилах поведения во время процедуры
- Контроль снятия металлических предметов (украшения, часы, ремни, съемные протезы) в зоне исследования
- Помощь в надевании защитного фартука и других средств радиационной защиты
- Проверка на наличие противопоказаний (беременность, металлические импланты при МРТ)
- Проведение исследования:
- Выбор оптимальной укладки и позиционирование пациента с учетом анатомической области и клинической задачи
- Настройка режимов работы рентгеновского аппарата (выбор экспозиции, фокусного расстояния)
- Выполнение рентгенограмм, томограмм, флюорографии, участие в рентгеноскопии
- При необходимости — подготовка и введение контрастных веществ
- Контроль состояния пациента во время исследования
- Обработка результатов:
- Цифровая или фотохимическая обработка полученных изображений
- Проверка качества снимков (при неудовлетворительном качестве — повторная съемка)
- Маркировка, архивация и передача снимков врачу-рентгенологу для описания
- Ведение учетной документации (журнал исследований, фиксация дозы облучения)
- Обеспечение безопасности:
- Контроль дозы рентгеновского излучения, получаемой пациентом
- Проверка исправности оборудования перед началом работы
- Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в кабинете
- Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В КЛИНИКЕ САНТАЛЬ ЭТО:
- Все виды цифровой рентгенографии.
- Современный рентген-аппарат с низкой лучевой нагрузкой и высокой точностью.
- Обследование и результат в день обращения.
- Ежедневно и без очередей.
- Травмы, дегенеративные изменения, воспаления костей и суставов.
- Анатомические особенности систем организма.
- Контрольные обследования в рамках терапевтического лечения, которые позволяют оценить эффективность.
- Предоперационная подготовка и госпитализация.
- травматология и ортопедия,
- пульмонология,
- оториноларингология,
- урология и гинекология,
- гастроэнтерология,
- кардиология,
- неврология,
- ревматология.
- беременности,
- тяжелом состоянии человека,
- наличии внутренних кровотечений,
- открытой форме туберкулеза,
- патологиях эндокринной системы,
- патологиях сердца,
- патологиях печени и почек,
- неврологических и психических расстройствах.
Цены на рентген в Краснодаре
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| #15742 | Детальное описание рентгенографических изображений и пояснениями к ним | 778 руб. |
| #13184 | Запись рентгена на диск | 388 руб. |
| #15760 | Костный возраст (обе кисти) | 1788 руб. |
| #15774 | Описание рентгенографических изображений в динамике | 488 руб. |
| #13255 | Рентгенография брюшной полости в прямой проекции без контраста (требует подготовки)* | 1788 руб. |
| #13256 | Рентгенография височной кости | 1788 руб. |
| #15776 | Рентгенография глазниц | 1788 руб. |
| #13260 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 2088 руб. |
| #13113 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1788 руб. |
| #13132 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 2088 руб. |
| #13262 | Рентгенография кисти в двух проекциях | 2088 руб. |
| #15777 | Рентгенография ключицы в одной проекции | 1788 руб. |
| #13264 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 2088 руб. |
| #13265 | Рентгенография копчика в двух проекциях | 1788 руб. |
| #13267 | Рентгенография костей голени в двух проекциях | 2088 руб. |
| #15778 | Рентгенография костей лицевого черпа | 1788 руб. |
| #491 | Рентгенография костей носа | 1788 руб. |
| #15779 | Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 2088 руб. |
| #13269 | Рентгенография костей свода черепа | 1788 руб. |
| #13171 | Рентгенография костей таза в одной проекции | 1788 руб. |
| #13271 | Рентгенография крестцово-копчиковой области в двух проекциях | 2088 руб. |
| #15780 | Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения в одной проекции | 1788 руб. |
| #15781 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 2088 руб. |
| #13121 | Рентгенография лопатки в одной проекции | 1788 руб. |
| #13274 | Рентгенография лучезапястного сутстава в двух проекциях | 2088 руб. |
| #2800 | Рентгенография носоглотки | 1788 руб. |
| #5704 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 2088 руб. |
| #5705 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 1788 руб. |
| #15782 | Рентгенография пальцев кисти в двух проекциях | 2088 руб. |
| #13278 | Рентгенография пальцев стопы в двух проекциях | 2088 руб. |
| #13141 | Рентгенография плечевой кости в одной проекции | 1788 руб. |
| #13170 | Рентгенография плечевой сустав в одной проекции | 1788 руб. |
| #15784 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвочника в двух проекциях (требует подготовки) | 2088 руб. |
| #13283 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 2088 руб. |
| #15783 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2388 руб. |
| #15785 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1788 руб. |
| #13101 | Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 1788 руб. |
| #13289 | Рентгенография ребер в двух проекциях | 1788 руб. |
| #13102 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1788 руб. |
| #15786 | Рентгенография тазобедоренного сустава (один сустав) в одной проекции | 1788 руб. |
| #13292 | Рентгенография тазобедоренный сустав (один сустав) с отведением | 1788 руб. |
| #13294 | Рентгенография турецкого седла | 1788 руб. |
| #13295 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 1788 руб. |
| #15787 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2388 руб. |
| #15824 | Цифровая флюрография легких (профилактический осмотр) | 1588 руб. |









