| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| #15634 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания (спирография) | 1488 руб. |
| #15637 | Измерение силы мышц кисти (динамометрия) | 888 руб. |
| #15649 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (пикфлоуметрия с бронходилатационной пробой) | 2688 руб. |
| #15650 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (спирография с бронходилатационной пробой) | 2688 руб. |
| #16081 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) |
1488 руб. |
| #15651 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с использованием пикфлоуметра (пикфлоуметрия) | 1488 руб. |
| #15695 | Пульсоксиметрия (сатурационный тест) | 588 руб. |
| #15696 | Регистрация электрокардиограммы (с описанием и интерпритацией) | 1388 руб. |
| #16137 | Регистрация электрокардиограммы с описанием и интерпретацией (ЭКГ) | 1388 руб. |
| #15703 | Суточное мониторирование артериального давления | 2688 руб. |
| #15732 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3488 руб. |
| #15733 | Электрокардиография с физической нагрузкой (с описанием и интерпритацией) | 1988 руб. |
| #15734 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2988 руб. |








