Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
9002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 1590 руб. |
9001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 1883 руб. |
4833 | Консультация врача по вопросам мужского здоровья | 2225 руб. |
4073 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга к.м.н., высшей категории | 2121 руб. |
4072 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный к.м.н., высшей категории | 2495 руб. |
1680 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 965 руб. |
149 | Прием врача-уролога повторный | 1634 руб. |
133 | Прием врача-уролога первичный | 2225 руб. |
1311 | Профилактический прием врача-хирурга | 981 руб. |
1310 | Диспансерный прием врача-хирурга | 981 руб. |
Гипоспадия и эписпадия — справочная информация
Рекомендуем врачей в Краснодаре
Бондаренко Юлиана Сергеевна

Профессиональный профиль
Профессиональное образование
- 2023 — Кубанский Государственный Медицинский Университет — ординатура
- 2020 — Кубанский Государственный Медицинский Университет — лечебное дело
- 2020 — Свидетельство о прохождении курса «Актуальные вопросы этиологии, эпидемиологии, диагностики, противоэпидемических мероприятий профилактики новой коронавирусной инфекции»
- 2021 — мастер класс по Лапароскопической и роботизированной хирургии в урологии.
- 2022 — Участник форума РОУ( Российское общество урологов
- 2022 — XVlll конгресс «Мужское здоровье»
- 2023 — XIX конгресс «Мужское здоровье»
Голубцов Марк Петрович
